Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024 09 01
Darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Suma Eur. | Darbuotojų skaičius | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | |
Vadovas | 4686 | 1 | 5193 | 5094 | ||
Struktūrinių padalinių vadovai | 3461 | 6 | 4086 | 3968 | ||
Specialistai pedagogai | 1909 | 60 | 2130 | 2127 | ||
Specialistai | 1120 | 25 | 1337 | 1324 | ||
Kvalifikuoti darbuotojai | 1204 | 26 | 1424 | 1401 | ||
Darbuotojai (darbininkai) | 787 | 18 | 873 | 876 | ||
Tyrėjai | – | – | – | – | – |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m.
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Suma Eur. | Darbuotojų skaičius | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | |
Vadovas | 3932 | 1 | 4489 | 4359 | 4267 | 5628 |
Struktūrinių padalinių vadovai | 3004 | 6 | 3490 | 3459 | 3446 | 3451 |
Specialistai pedagogai | 1621 | 63 | 1924 | 1928 | 1899 | 1909 |
Specialistai | 1130 | 24 | 1348 | 1127 | 1135 | 1125 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1076 | 27 | 1234 | 1232 | 1232 | 1234 |
Darbuotojai (darbininkai) | 675 | 21 | 814 | 814 | 784 | 778 |
Tyrėjai | – | – | – | – | – | – |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m.
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Suma Eur. | Darbuotojų skaičius | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | |
Vadovas | 3227 | 1 | 3731 | 3670 | 3712 | 4618 |
Struktūrinių padalinių vadovai | 2361 | 7 | 2574 | 2586 | 3039 | 2816 |
Specialistai pedagogai | 1218 | 74 | 1437 | 1471 | 1429 | 1716 |
Specialistai | 762 | 25 | 920 | 974 | 991 | 1048 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 905 | 28 | 1072 | 1078 | 1152 | 1165 |
Darbuotojai (darbininkai) | 630 | 27 | 698 | 731 | 720 | 891 |
Tyrėjai | 639 | 2 | 722 | – | – | 1406 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2021 m.
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. | 2021 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Suma Eur. | Darbuotojų skaičius | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | |
Vadovas | 2916 | 1 | 2891 | 3071 | 3106 | 3944 |
Struktūrinių padalinių vadovai | 1754 | 7 | 2291 | 2366 | 2430 | 2867 |
Specialistai pedagogai | 1109 | 77 | 1165 | 1166 | 1186 | 1438 |
Specialistai | 679 | 20 | 829 | 815 | 775 | 859 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 726 | 32 | 849 | 882 | 894 | 1046 |
Darbuotojai (darbininkai) | 508 | 27 | 609 | 635 | 611 | 696 |
Tyrėjai | 0 | 2 | – | – | 1073 | 203 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m.
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Suma Eur. | Darbuotojų skaičius | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | |
Vadovas | 3108 | 2 | 2705 | 2640 | 3401 | 2780 |
Struktūrinių padalinių vadovai | 1598 | 6 | 1663 | 1713 | 1830 | 1836 |
Specialistai pedagogai | 958 | 52 | 1013 | 1033 | 1077 | 1230 |
Specialistai | 453 | 17 | 679 | 717 | 716 | 821 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 519 | 20 | 620 | 620 | 717 | 803 |
Darbuotojai (darbininkai) | 485 | 19 | 518 | 518 | 544 | 588 |
Darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2019 m.
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. | 2019 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Suma Eur. | Darbuotojų skaičius | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | Suma Eur. | |
Vadovas | 2179 | 1 | 2765 | 2959 | 3066 | 3641 |
Struktūrinių padalinių vadovai | 1138 | 6 | 1537 | 1610 | 1627 | 1617 |
Specialistai pedagogai | 637 | 53 | 931 | 928 | 995 | 969 |
Specialistai | 330 | 19 | 455 | 453 | 487 | 526 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 411 | 19 | 552 | 551 | 544 | 532 |
Darbuotojai (darbininkai) | 361 | 19 | 482 | 495 | 506 | 484 |